African Cup of Nations - Cameroon 2022

Số đội tham dự:24 Bắt đầu:09/01/2021 Kết thúc:06/02/2022 
Vòng bảngCác vòng sau
Bảng A
Ngày/giờ Trận đấu
1 09/01/22 23:00 CMR Cameroon 2-1 Burkina Faso BFA
2 10/01/22 02:00 ETH Ethiopia 0-1 Cape Verde CPV
13 13/01/22 23:00 CMR Cameroon 4-1 Ethiopia ETH
14 14/01/22 02:00 CPV Cape Verde 0-1 Burkina Faso BFA
25 17/01/22 23:00 BFA Burkina Faso 1-1 Ethiopia ETH
26 17/01/22 23:00 CPV Cape Verde 1-1 Cameroon CMR
Bảng B
Ngày/giờ Trận đấu
3 10/01/22 20:00 SEN Senegal 1-0 Zimbabwe ZIM
4 10/01/22 23:00 GUI Guinea 1-0 Malawi MWI
15 14/01/22 20:00 SEN Senegal 0-0 Guinea GUI
16 14/01/22 23:00 MWI Malawi 2-1 Zimbabwe ZIM
27 18/01/22 23:00 ZIM Zimbabwe 2-1 Guinea GUI
28 18/01/22 23:00 MWI Malawi 0-0 Senegal SEN
Bảng C
Ngày/giờ Trận đấu
5 10/01/22 23:00 MAR Morocco 1-0 Ghana GHA
6 11/01/22 02:00 COM Comoros 0-1 Gabon GAB
17 14/01/22 23:00 MAR Morocco 2-0 Comoros COM
18 15/01/22 02:00 GAB Gabon 1-1 Ghana GHA
29 19/01/22 02:00 GAB Gabon 2-2 Morocco MAR
30 19/01/22 02:00 GHA Ghana 2-3 Comoros COM
Bảng D
Ngày/giờ Trận đấu
8 11/01/22 23:00 NGA Nigeria 1-0 Ai Cập EGY
9 12/01/22 02:00 SUD Sudan 0-0 Guinea-Bissau GNB
19 15/01/22 23:00 NGA Nigeria 3-1 Sudan SUD
20 16/01/22 02:00 GNB Guinea-Bissau 0-1 Ai Cập EGY
31 20/01/22 02:00 EGY Ai Cập 1-0 Sudan SUD
32 20/01/22 02:00 GNB Guinea-Bissau 0-2 Nigeria NGA
Bảng E
Ngày/giờ Trận đấu
7 11/01/22 20:00 ALG Algeria 0-0 Sierra Leone SLE
12 13/01/22 02:00 EQG Guinea Xích đạo 0-1 Bờ Biển Ngà CIV
22 16/01/22 23:00 CIV Bờ Biển Ngà 2-2 Sierra Leone SLE
24 17/01/22 02:00 ALG Algeria 0-1 Guinea Xích đạo EQG
33 20/01/22 23:00 SLE Sierra Leone 0-1 Guinea Xích đạo EQG
34 20/01/22 23:00 CIV Bờ Biển Ngà 3-1 Algeria ALG
Bảng F
Ngày/giờ Trận đấu
10 12/01/22 20:00 TUN Tunisia 0-1 Mali MLI
11 12/01/22 23:45 MTN Mauritania 0-1 Gambia GAM
21 16/01/22 20:00 GAM Gambia 1-1 Mali MLI
23 16/01/22 23:00 TUN Tunisia 4-0 Mauritania MTN
35 21/01/22 02:00 MLI Mali 2-0 Mauritania MTN
36 21/01/22 02:00 GAM Gambia 1-0 Tunisia TUN
Ngày/giờ Trận đấu
37 23/01/22 23:00 BFA Burkina Faso(*) 1*1 Gabon GAB
38 24/01/22 02:00 NGA Nigeria 0-1 Tunisia TUN
39 24/01/22 23:00 GUI Guinea 0-1 Gambia GAM
40 25/01/22 02:00 CMR Cameroon 2-1 Comoros COM
41 25/01/22 23:00 SEN Senegal 2-0 Cape Verde CPV
42 26/01/22 02:00 MAR Morocco 2-1 Malawi MWI
43 26/01/22 23:00 CIV Bờ Biển Ngà 0*0 Ai Cập(*) EGY
44 27/01/22 02:00 MLI Mali 0*0 Guinea Xích đạo(*) EQG
Tứ kết
Ngày/giờ Trận đấu
45 29/01/22 23:00 GAM Gambia 0-2 Cameroon CMR
46 30/01/22 02:00 BFA Burkina Faso 1-0 Tunisia TUN
47 30/01/22 22:00 EGY Ai Cập 2~1 Morocco MAR
48 31/01/22 02:00 SEN Senegal 3-1 Guinea Xích đạo EQG
Bán kết
Ngày/giờ Trận đấu
49 03/02/22 02:00 BFA Burkina Faso 1-3 Senegal SEN
50 04/02/22 02:00 CMR Cameroon 0*0 Ai Cập(*) EGY
Tranh giải ba
Ngày/giờ Trận đấu
51 06/02/22 02:00 BFA Burkina Faso 3*3 Cameroon(*) CMR
Chung kết
Ngày/giờ Trận đấu
52 07/02/22 02:00 SEN Senegal(*) 0*0 Ai Cập EGY
= Đêm nay = Có videoclip