League Championship - Anh 20-21 |
||||||
Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 12/09/2020 | Kết thúc: | 08/05/2021 |
Ngày/giờ | Trận đấu | |||
---|---|---|---|---|
02/04/21 21:00 | Bournemouth | 3-1 | Middlesbrough | ![]() |
02/04/21 21:00 | Bristol City | 0-2 | Stoke City | ![]() |
02/04/21 21:00 | Cardiff City | 0-1 | Nottingham | ![]() |
02/04/21 21:00 | Derby County | 2-0 | Luton Town | ![]() |
02/04/21 21:00 | Millwall | 1-0 | Rotherham Utd | ![]() |
02/04/21 21:00 | Preston | 1-1 | Norwich City | ![]() |
02/04/21 21:00 | QPR | 3-0 | Coventry | ![]() |
02/04/21 21:00 | Watford | 1-0 | Sheffield Wed | ![]() |
02/04/21 21:00 | Wycombe | 1-0 | Blackburn | ![]() |
02/04/21 23:30 | Barnsley | 1-1 | Reading | ![]() |
03/04/21 02:00 | Birmingham | 1-0 | Swansea | ![]() |
03/04/21 18:30 | Huddersfield | 1-1 | Brentford | ![]() |
05/04/21 18:30 | Middlesbrough | 1-1 | Watford | ![]() |
05/04/21 21:00 | Blackburn | 0-2 | Bournemouth | ![]() |
05/04/21 21:00 | Coventry | 3-1 | Bristol City | ![]() |
05/04/21 21:00 | Luton Town | 1-2 | Barnsley | ![]() |
05/04/21 21:00 | Nottingham | 3-1 | QPR | ![]() |
05/04/21 21:00 | Reading | 3-1 | Derby County | ![]() |
05/04/21 21:00 | Rotherham Utd | 0-3 | Wycombe | ![]() |
05/04/21 21:00 | Stoke City | 1-2 | Millwall | ![]() |
05/04/21 21:00 | Swansea | 0-1 | Preston | ![]() |
05/04/21 23:30 | Sheffield Wed | 5-0 | Cardiff City | ![]() |
07/04/21 01:00 | Brentford | 0-0 | Birmingham | ![]() |
07/04/21 01:45 | Norwich City | 7-0 | Huddersfield | ![]() |
10/04/21 01:45 | Watford | 2-0 | Reading | ![]() |
10/04/21 18:30 | Millwall | 0-3 | Swansea | ![]() |
10/04/21 21:00 | Bournemouth | 4-1 | Coventry | ![]() |
10/04/21 21:00 | Barnsley | 2-0 | Middlesbrough | ![]() |
10/04/21 21:00 | Birmingham | 2-0 | Stoke City | ![]() |
10/04/21 21:00 | Bristol City | 0-0 | Nottingham | ![]() |
10/04/21 21:00 | Cardiff City | 2-2 | Blackburn | ![]() |
10/04/21 21:00 | Derby County | 0-1 | Norwich City | ![]() |
10/04/21 21:00 | Huddersfield | 0-0 | Rotherham Utd | ![]() |
10/04/21 21:00 | Preston | 0-5 | Brentford | ![]() |
10/04/21 21:00 | QPR | 4-1 | Sheffield Wed | ![]() |
10/04/21 21:00 | Wycombe | 1-3 | Luton Town | ![]() |
13/04/21 23:30 | Huddersfield | 1-2 | Bournemouth | ![]() |
14/04/21 01:00 | Rotherham Utd | 3-1 | QPR | ![]() |
14/04/21 00:00 | Sheffield Wed | 0-2 | Swansea | ![]() |
16/04/21 01:00 | Rotherham Utd | 0-1 | Coventry | ![]() |
17/04/21 00:00 | Blackburn | 2-1 | Derby County | ![]() |
17/04/21 00:00 | Reading | 1-1 | Cardiff City | ![]() |
17/04/21 18:30 | Brentford | 0-0 | Millwall | ![]() |
17/04/21 18:30 | Luton Town | 1-0 | Watford | ![]() |
17/04/21 18:30 | Middlesbrough | 1-2 | QPR | ![]() |
17/04/21 18:30 | Nottingham | 0-2 | Huddersfield | ![]() |
17/04/21 18:30 | Sheffield Wed | 1-1 | Bristol City | ![]() |
17/04/21 18:30 | Stoke City | 0-0 | Preston | ![]() |
17/04/21 18:30 | Swansea | 2-2 | Wycombe | ![]() |
18/04/21 02:00 | Norwich City | 1-3 | Bournemouth | ![]() |
18/04/21 18:00 | Rotherham Utd | 0-1 | Birmingham | ![]() |
18/04/21 21:00 | Coventry | 2-0 | Barnsley | ![]() |
21/04/21 00:00 | Brentford | 1-1 | Cardiff City | ![]() |
21/04/21 00:00 | Norwich City | 0-1 | Watford | ![]() |
21/04/21 01:00 | Preston | 3-0 | Derby County | ![]() |
21/04/21 01:00 | Sheffield Wed | 1-0 | Blackburn | ![]() |
21/04/21 01:00 | Swansea | 0-1 | QPR | ![]() |
22/04/21 00:00 | Millwall | 1-4 | Bournemouth | ![]() |
22/04/21 00:00 | Rotherham Utd | 1-2 | Middlesbrough | ![]() |
22/04/21 01:00 | Wycombe | 2-1 | Bristol City | ![]() |
22/04/21 01:00 | Stoke City | 2-3 | Coventry | ![]() |
22/04/21 01:45 | Birmingham | 1-1 | Nottingham | ![]() |
22/04/21 01:45 | Huddersfield | 0-1 | Barnsley | ![]() |
22/04/21 01:45 | Luton Town | 0-0 | Reading | ![]() |
24/04/21 22:00 | Bournemouth | - | Brentford | ![]() |
24/04/21 22:00 | Barnsley | - | Rotherham Utd | ![]() |
24/04/21 22:00 | Blackburn | - | Huddersfield | ![]() |
24/04/21 22:00 | Cardiff City | - | Wycombe | ![]() |
24/04/21 22:00 | Coventry | - | Preston | ![]() |
24/04/21 22:00 | Derby County | - | Birmingham | ![]() |
24/04/21 22:00 | Middlesbrough | - | Sheffield Wed | ![]() |
24/04/21 22:00 | Nottingham | - | Stoke City | ![]() |
24/04/21 22:00 | QPR | - | Norwich City | ![]() |
24/04/21 22:00 | Watford | - | Millwall | ![]() |
24/04/21 22:00 | Bristol City | - | Luton Town | ![]() |
24/04/21 22:00 | Reading | - | Swansea | ![]() |
28/04/21 01:00 | Brentford | - | Rotherham Utd | ![]() |
![]() |
![]() |