Champions League 23-24

Số đội tham dự:78 Bắt đầu:27/06/2023 Kết thúc:30/08/2024 
  Đội ST T H B Tg Th HS Đ
BMU Bayern Munchen 6 5 1 0 12 6 12-6 16
KOB Kobenhavn 6 2 2 2 8 8 8-8 8
GAL Galatasaray 6 1 2 3 10 13 10-13 5
MNU Man Utd 6 1 1 4 12 15 12-15 4
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm
Ghi chú: Hai đội đầu bảng tham dự vòng 1/8, đội thứ 3 tham dự vòng 1/16 Europa League!
Ngày/giờ Trận đấu
20/09/23 23:45 Galatasaray 2-2 Kobenhavn
21/09/23 02:00 Bayern Munchen 4-3 Man Utd
04/10/23 02:00 Man Utd 2-3 Galatasaray
04/10/23 02:00 Kobenhavn 1-2 Bayern Munchen
24/10/23 23:45 Galatasaray 1-3 Bayern Munchen
25/10/23 02:00 Man Utd 1-0 Kobenhavn
09/11/23 03:00 Bayern Munchen 2-1 Galatasaray
09/11/23 03:00 Kobenhavn 4-3 Man Utd
30/11/23 00:45 Galatasaray 3-3 Man Utd
30/11/23 03:00 Bayern Munchen 0-0 Kobenhavn
13/12/23 03:00 Man Utd 0-1 Bayern Munchen
13/12/23 03:00 Kobenhavn 1-0 Galatasaray
= Đêm nay = Có videoclip